Specificatii:
Tip | Înălțime | Lăţime | Lungime | Volum | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
KTS 1.5 | 1649 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 l | 70 kg |
KTS 2.1 | 1715 mm | 1200 mm | 1400 mm | 2100 l | 90 kg |
KTS 2.5 | 1741 mm | 1490 mm | 1490 mm | 2507 l | 110 kg |
KTS 3,0 | 1740 mm | 1750 mm | 1490 mm | 3000 l | 130 kg |
ROTOBELL 2,5 | 1570 mm | 1730 mm | 1730 mm | 2500 l | 100 kg |
ROTOBELL 3,3 | 2100 mm | 1720 mm | 1610 mm | 3300 l | 160 kg |
CUBE 3,0 | 1550 mm | 1600 mm | 1600 mm | 3000 l | 140 kg |
Galerie foto

KTS 1,5

KTS 1,5

KTS 2,5

KTS 2,5

KTS 2,5

KTS 3,0

KTS 2,1

KTS 2,1

KTS 1,5

KTS 2,5

KTS 2,5

ROTOBELL 3,3

ROTOBELL 2,5

ROTOBELL 2,5

CUBE 3,0

Reviews
There are no reviews yet.