Aplicare:
- proiectate pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale solide.
Tip | Înălţime | Lăţime | Lungime | Volum | Greutate |
---|---|---|---|---|---|
GFA 1.5 | 1220 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1500 l | 60 kg |
GFA 2.5 | 1570 mm | 1730 mm | 1730 mm | 2500 l | 90 kg |
GFA 3.0 | 1690 mm | 1520 mm | 1610 mm | 3000 l | 140 kg |
GFA 3.2 | 2055 mm | 1730 mm | 1730 mm | 3200 l | 115 kg |
GFA 3.3 | 1650 mm | 2100 mm | 1700 mm | 3300 l | 145 kg |
GFA 4.0 | 1690 mm | 1920 mm | 1610 mm | 4000 l | 150 kg |
GFA 300 | 1550 mm | 835 mm | 600 mm | 300 l | 40 kg |
GFA 900 | 1550 mm | 1055 mm | 840 mm | 900 l | 45 kg |
GFB 1.3 | 1550 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1300 l | 80 kg |
GFB 2.5 | 1760 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2500 l | 100 kg |
GFB 3.3 | 1800 mm | 1680 mm | 1680 mm | 3300 l | 125 kg |
GFB 3.5 | 1820 mm | 1550 mm | 1830 mm | 3500 l | 180 kg |
GFB 4.7 | 1820 mm | 2080 mm | 1830 mm | 4700 l | 220 kg |
Specificaţie:
- produse din fibră de sticlă cu o mare rezistenţă mecanică şi la substanţe chimice,
- toate componentele din oţel sunt zincate termic,
- suprafaţă extrem de rezistentă la apă (stabilitate UV),
- straturile de acoperire superioare din gel şi o tehnică modernă de acoperire garantează stabilitatea culorii şi permit o curăţare facilitată, chiar şi îndepărtarea de graffiti,
- disponibile în orice culoare,
- logourile, inscripţiile, numerele etc. sunt laminate direct pe suprafaţa containerului.
Există 4 culori diferite pe care le punem la dispoziţia dumneavoastră: alb, verde, galben, albastru.
Galerie foto
GFA 1.5/2.5
GFA 3.0
GFA 3.2
GFA 3.2
GFA 3.3
GFA 3.3
GFA 4.0
GFA 4.0
GFA 300
GFA 900
GFA 900
GFB 1.3
GFB 2.5
GFB 2.5
GFB 1.3
GFB 3.5
GFB 3.5
GFB 4.7
GFB 4.7
GFB 4.7
GFB 4.7
Recenzii
Nu există recenzii până acum.